描述:康泰品牌硅橡膠電纜:YGZB硅橡膠電纜,ZR-YGZB阻燃硅橡膠電纜,額定電壓450/750V及以下移動(dòng)硅橡膠扁電纜
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
YGZB硅橡膠電纜應(yīng)用范圍
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V(YGCB額定電壓為450/750V)及以下移動(dòng)或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,抗老化時(shí)間較長,使用壽命比較高的特點(diǎn),適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求場(chǎng)合使用。
YGZB硅橡膠電纜使用特性:
1. 額定交流電壓: 0.6/1KV;
工作溫度: 不超過180℃;
環(huán)境溫度:固定敷設(shè)不低于-60℃;
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
基本型號(hào)及規(guī)格 :
YGZB 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲移動(dòng)用硅橡膠扁平軟電纜
YGZB-J 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲平行鋼絲加強(qiáng)移動(dòng)用硅橡膠扁平軟電纜
YGZB-VFR 硅橡膠絕緣丁青護(hù)套移動(dòng)用扁平軟電纜
YGZB-450/750V-3*2.5 | ZR-YGZB-450/750V-3*2.5 | NH-YGZB-450/750V-3*2.5 |
YGZB-450/750V-3*4 | ZR-YGZB-450/750V-3*4 | NH-YGZB-450/750V-3*4 |
YGZB-450/750V-3*6 | ZR-YGZB-450/750V-3*6 | NH-YGZB-450/750V-3*6 |
YGZB-450/750V-3*10 | ZR-YGZB-450/750V-3*10 | NH-YGZB-450/750V-3*10 |
YGZB-450/750V-3*16 | ZR-YGZB-450/750V-3*16 | NH-YGZB-450/750V-3*16 |
YGZB-450/750V-3*25 | ZR-YGZB-450/750V-3*25 | NH-YGZB-450/750V-3*25 |
YGZB-450/750V-3*35 | ZR-YGZB-450/750V-3*35 | NH-YGZB-450/750V-3*35 |
YGZB-450/750V-3*50 | ZR-YGZB-450/750V-3*50 | NH-YGZB-450/750V-3*50 |
YGZB-450/750V-3*70 | ZR-YGZB-450/750V-3*70 | NH-YGZB-450/750V-3*70 |
YGZB-450/750V-3*95 | ZR-YGZB-450/750V-3*95 | NH-YGZB-450/750V-3*95 |
YGZB-450/750V-3*120 | ZR-YGZB-450/750V-3*120 | NH-YGZB-450/750V-3*120 |
YGZB-450/750V-3*150 | ZR-YGZB-450/750V-3*150 | NH-YGZB-450/750V-3*150 |
YGZB-450/750V-3*185 | ZR-YGZB-450/750V-3*185 | NH-YGZB-450/750V-3*185 |
YGZB-450/750V-3*240 | ZR-YGZB-450/750V-3*240 | NH-YGZB-450/750V-3*240 |
主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3規(guī)定。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50Hz2.5kV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。