描述:康泰品牌補(bǔ)償導(dǎo)線:BC-H-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線,ZR-BC-H-FFP阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線,BC-H-FFP屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線,ZR-BC-H-FFP阻燃屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
BC-H-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線應(yīng)用范圍:
主要應(yīng)用于各種熱電偶測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、冶金、紡織、電力等部門。
BC-H-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材質(zhì):銅+銅鎳0.6,合金絲代號及規(guī)格應(yīng)滿足GB4990-2010標(biāo)準(zhǔn)要求;
絕緣顏色:紅 +綠
熱電偶分度:B型
絕緣材料:、氟塑料絕緣表面應(yīng)平整、色澤均勻,無機(jī)械損傷,聚四氟乙烯,耐熱溫度達(dá)到GB/T4989-1994標(biāo)準(zhǔn)要求。
絕緣耐壓試驗(yàn):絕緣層應(yīng)經(jīng)受交流50HZ,電壓4000V的火花試驗(yàn)不擊穿
屏蔽材料:銅絲屏蔽或鍍錫銅線編織而成,編織密度應(yīng)不小于80%,斷頭處經(jīng)銜接后應(yīng)修剪整齊
護(hù)套材料:氟塑料護(hù)套、聚四氟乙烯,耐熱溫度達(dá)到GB/T4989-1994標(biāo)準(zhǔn)要求。
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、 B、 C類規(guī)定
型號說明:
BC-H-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護(hù)套精密級B分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
BC-H-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套B分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
BC-H-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套B分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
BC-H-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套B分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
BC-G-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護(hù)套一般用B分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
BC-G-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用B分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
BC-G-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用B分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
BC-G-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用B分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
BC-H-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 B分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
BC-H-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套B分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
BC-H-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套B分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
BC-H-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套B分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
規(guī)格選型:
BC-H-FFP-1*2*0.5 | BC-H-FFP-2*2*0.5 | BC-H-FFP-3*2*0.5 |
BC-H-FFP-1*2*0.75 | BC-H-FFP-2*2*0.75 | BC-H-FFP-3*2*0.75 |
BC-H-FFP-1*2*1.0 | BC-H-FFP-2*2*1.0 | BC-H-FFP-3*2*1.0 |
BC-H-FFP-1*2*1.5 | BC-H-FFP-2*2*1.5 | BC-H-FFP-3*2*1.5 |
BC-H-FFP-1*2*2.5 | BC-H-FFP-2*2*2.5 | BC-H-FFP-3*2*2.5 |
BC-H-FFP-4*2*0.5 | BC-H-FFP-5*2*0.5 | BC-H-FFP-6*2*0.5 |
BC-H-FFP-4*2*0.75 | BC-H-FFP-5*2*0.75 | BC-H-FFP-6*2*0.75 |
BC-H-FFP-4*2*1.0 | BC-H-FFP-5*2*1.0 | BC-H-FFP-6*2*1.0 |
BC-H-FFP-4*2*1.5 | BC-H-FFP-5*2*1.5 | BC-H-FFP-6*2*1.5 |
BC-H-FFP-4*2*2.5 | BC-H-FFP-5*2*2.5 | BC-H-FFP-6*2*2.5 |
BC-H-FFP-7*2*0.5 | BC-H-FFP-8*2*0.5 | BC-H-FFP-10*2*0.5 |
BC-H-FFP-7*2*0.75 | BC-H-FFP-8*2*0.75 | BC-H-FFP-10*2*0.75 |
BC-H-FFP-7*2*1.0 | BC-H-FFP-8*2*1.0 | BC-H-FFP-10*2*1.0 |
BC-H-FFP-7*2*1.5 | BC-H-FFP-8*2*1.5 | BC-H-FFP-10*2*1.5 |
BC-H-FFP-7*2*2.5 | BC-H-FFP-8*2*2.5 | BC-H-FFP-10*2*2.5 |
BC-H-FFP-12*2*0.5 | BC-H-FFP-14*2*0.5 | BC-H-FFP-19*2*0.5 |
BC-H-FFP-12*2*0.75 | BC-H-FFP-14*2*0.75 | BC-H-FFP-19*2*0.75 |
BC-H-FFP-12*2*1.0 | BC-H-FFP-14*2*1.0 | BC-H-FFP-19*2*1.0 |
BC-H-FFP-12*2*1.5 | BC-H-FFP-14*2*1.5 | BC-H-FFP-19*2*1.5 |
同類產(chǎn)品SC/ BC/ RC/ NC/ BX/ KX/ EX/ JX/ NX/ TX補(bǔ)償導(dǎo)線,