描述:BPYJVTP2變頻電纜,銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套0.6/1KV變頻電纜
品牌 | 其他品牌 | 外表材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
---|---|---|---|
顏色 | 黑色 | 線(xiàn)芯材質(zhì) | CU |
芯數(shù) | 3 | 護(hù)套材質(zhì) | PVC |
應(yīng)用范圍 | 電力系統(tǒng) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
BPYJVTP2變頻電纜工作條件:
1、 額定電壓U0/U: 0.6/1kV。
2、 電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許Z高溫度為90℃,短路時(shí)Z高溫度為250℃ (Z長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間為5秒) 。
3、 安裝敷設(shè)環(huán)境溫度不低于0℃,固定敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于-10℃。
4、 電纜允許Z小彎曲半徑不小于15D(D-電纜外徑mm) 。
BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電力電纜 |
ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃變頻電力電纜 |
ZA-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電力電纜A類(lèi)阻燃 |
ZB-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電力電纜B類(lèi)阻燃 |
ZC-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電力電纜C類(lèi)阻燃 |
NH-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV耐火變頻電力電纜 |
ZN-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜 |
ZAN-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜A類(lèi)阻燃 |
ZBN-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜B類(lèi)阻燃 |
ZCN-BPYJVTP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞加銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜C類(lèi)阻燃 |
BPYJVTP2變頻電纜主要性能:
1、 BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、 BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R型設(shè)計(jì)采用符合GB/T3956-1997規(guī)定的第5類(lèi)軟絞合銅導(dǎo)體。
2、 交聯(lián)聚乙烯絕緣,耐溫耐候性好。
3、 低傳輸阻抗,電磁兼容性好。
4、 低工作電容。
5、 良好的抗干擾和低輻射性能。
6、 對(duì)稱(chēng)的三芯電纜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有比四芯電纜更好的傳輸性能。
詳細(xì)參數(shù):
電壓等級(jí):(0.6/1kV)
導(dǎo)體材料:銅芯導(dǎo)體
絕緣材料:交聯(lián)聚乙烯(XLPE)
屏蔽材料:同心導(dǎo)體纏繞+銅帶繞包屏蔽
鎧裝材料:無(wú)
護(hù)套材料:聚氯乙烯(PVC)
產(chǎn)品參考價(jià)格表:
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 米 | 100 | 16.5900 | 1659.00 |
2 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 米 | 100 | 22.7000 | 2270.00 |
3 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 米 | 100 | 33.1300 | 3313.00 |
4 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 米 | 100 | 50.1300 | 5013.00 |
5 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 米 | 100 | 76.8100 | 7681.00 |
6 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 米 | 100 | 96.7100 | 9671.00 |
7 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 米 | 100 | 131.9200 | 13192.00 |
8 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 米 | 100 | 184.0000 | 18400.00 |
9 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 米 | 100 | 251.8000 | 25180.00 |
10 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 米 | 100 | 321.7800 | 32178.00 |
11 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 米 | 100 | 382.7600 | 38276.00 |
12 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米 | 100 | 481.8000 | 48180.00 |
13 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米 | 100 | 626.8200 | 62682.00 |
14 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 米 | 100 | 782.1600 | 78216.00 |
15 | BPYJVP2-0.6/1kV | 3*400+1*185 | 米 | 100 | 1001.3300 | 100133.00 |
電話(huà)
微信掃一掃