描述:KGG22硅橡膠絕緣材料,選型樣本/技術(shù)參數(shù)/價格詢價/型號說明/應(yīng)用領(lǐng)域/廠家加工/技術(shù)服務(wù)。
一、氟塑料耐高溫控制電纜生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。氟塑料耐高溫控制電纜使用條件,環(huán)境溫度-60~275℃,額定電壓U。/U:450/750V,Z小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。1、產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于交直流額定電壓450/750V及以下的高溫,有腐蝕性氣體等環(huán)境較惡劣的范圍內(nèi)的信號的傳輸及控制線路。電纜有耐高溫、耐堿、耐油、耐氧化劑等特性。電纜線芯長期允許工作溫度為-40℃--+200℃。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。電纜使用Z低溫度為-55℃。
二、聚乙烯絕緣控制電纜:產(chǎn)品特點及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產(chǎn)品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復(fù)合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能*,廣泛用于計算機測控裝置。
三、聚氯乙烯絕緣控制電纜:本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330—2008,適用于工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
四、KGG22控制電纜:采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90要求產(chǎn)品特點及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
五、 KGG22控制電纜 型號說明
非屏蔽型號 | 型號名稱說明 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電軟纜 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制軟電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制軟電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制電纜 |
KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制軟電纜 |
帶屏蔽型號 | 型號名稱說明 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制電纜 |
KYJVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅帶屏蔽控制電纜 |
KYJVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控鋁箔屏蔽控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽控制電纜 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KGGP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫銅帶屏蔽控制電纜 |
KFGP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫鋁箔屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KFGRP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFVP3 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFVRP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFVRP3 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
鎧裝型號 | 型號名稱說明 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護鋼絲鎧裝控制電纜 |
KVVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼絲鎧裝控制電纜 |
KYJV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝裝控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶鎧裝裝控制電纜 |
KYJV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼絲凱裝控制電纜 |
KYJVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼絲鎧裝控制電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
KFFP22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFF32 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐鋼絲鎧裝高溫控制電纜 |
KFFP32 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGGP22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶絲裝控制電纜 |
KGGP32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽鋼絲鎧裝控制電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFGP22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFG32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFGP32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFVP22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFV32 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFVP32 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
六、 KGG22控制電纜 導(dǎo)體類型及電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
七、 KGG22控制電纜 規(guī)格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
八、訂貨須知:
1、訂貨時務(wù)必注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、導(dǎo)體種類、數(shù)量等;
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨;長度計量誤差不超過±0.5%。
www.dctpaimu.com