描述:ZR-KVVP阻燃控制電纜:安徽康泰儀表電纜廠生產(chǎn)阻燃聚氯乙烯絕緣材料、阻燃氟塑料絕緣材料、阻燃硅橡膠絕緣材料,選型樣本/技術(shù)參數(shù)/價(jià)格詢(xún)價(jià)/型號(hào)說(shuō)明/應(yīng)用領(lǐng)域/廠家加工/技術(shù)服務(wù)。
ZR-KVVP阻燃控制電纜 :本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330—2008.
ZR-KVVP阻燃控制電纜應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于工礦企業(yè)、能源交通部門(mén)、供交流額定電壓450/750V以下控制、保護(hù)線路等 場(chǎng)合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
ZR-KVVP阻燃控制電纜結(jié)構(gòu):
1、導(dǎo)體材料:銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:阻燃聚氯乙烯絕緣
3、屏蔽材料:銅絲屏蔽
4、護(hù)套材料:阻燃聚氯乙烯護(hù)套
5、額定電壓:450/750V
6、導(dǎo)體類(lèi)型及電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
ZR-KVVP阻燃控制電纜規(guī)格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
公司:www.dctpaimu.com
1、訂貨時(shí)務(wù)必注明產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、導(dǎo)體種類(lèi)、數(shù)量等;
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長(zhǎng)度交貨;長(zhǎng)度計(jì)量誤差不超過(guò)±0.5%。