YJV-15kV高壓電纜執(zhí)行標準:
采用電工委員會IEC60502-1997標準
YJV-15kV高壓電纜應(yīng)用領(lǐng)域:
本產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)在交流50Hz,額定電壓35kV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用。與聚氯乙烯絕緣電力電纜相比,交聯(lián)電力電纜產(chǎn)品不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機械
性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學(xué)腐蝕性能的能力,而且結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,不受敷設(shè)落差限制,長期工作溫度高(90℃)等特點。
YJV-15kV高壓電纜型號說明
YJV-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJY-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
YJV22-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV23-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJV32-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV33-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJV42-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV43-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚阻燃氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV22-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV23-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV32-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV32-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV33-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃聚乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV42-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV43-15kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝阻燃聚乙烯護套電力電纜 |
YJV-15kV高壓電纜規(guī)格說明
規(guī)格 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 |
1*25 | 3.4 | 1.8 | 23.3 | 966 |
1*35 | 3.4 | 1.8 | 24.5 | 1107 |
1*50 | 3.4 | 1.8 | 25.8 | 1287 |
1*70 | 3.4 | 1.8 | 28.4 | 1540 |
1*95 | 3.4 | 1.9 | 29.4 | 1863 |
1*120 | 3.4 | 1.9 | 30.9 | 2355 |
1*150 | 3.4 | 2 | 33.2 | 2727 |
1*185 | 3.4 | 2.1 | 35.0 | 3156 |
1*240 | 3.4 | 2.2 | 38.7 | 3733 |
1*300 | 3.4 | 2.3 | 41.9 | 4524 |
1*400 | 3.4 | 2.4 | 45.3 | 5432 |
1*500 | 3.4 | 2.5 | 48.7 | 6588 |
3*25 | 3.4 | 2.4 | 44.7 | 3097 |
3*35 | 3.4 | 2.5 | 47.5 | 3576 |
3*50 | 3.4 | 2.5 | 50.6 | 4191 |
3*70 | 3.4 | 2.7 | 54.3 | 5056 |
3*95 | 3.4 | 2.8 | 58.2 | 6112 |
3*120 | 3.4 | 2.9 | 61.3 | 6979 |
3*150 | 3.4 | 3.0 | 65.5 | 8175 |
3*185 | 3.4 | 3.1 | 69 | 9513 |
3*240 | 3.4 | 3.3 | 74.3 | 11368 |
3*300 | 3.4 | 3.5 | 81.2 | 13888 |
YJV-15kV高壓電纜技術(shù)要求:
1、電纜導(dǎo)體的允許長期Z高工作溫度為90℃。
2、導(dǎo)體短路溫度:Z高溫度不得超過250℃,Z長時間不超過5秒。
3、安裝敷設(shè)溫度:電纜安裝敷設(shè)溫度不低于0℃
4、計算電纜載流量采用的敷設(shè)方式和基準參數(shù)
5、空氣中敷設(shè):環(huán)境溫度40℃
6、土壤中敷設(shè):環(huán)境溫度25℃