描述:VVP2屏蔽電纜3*120廠家,VVP2屏蔽電纜3*120價格,VVP2屏蔽電纜3*120生產(chǎn)加工
公司終堅持質(zhì)量*,客戶至上的經(jīng)營宗旨,竭誠與廣大客戶共同發(fā)展,歡迎廣大客戶來電來訪洽詢業(yè)務(wù)。
VVP2屏蔽電纜3*120●執(zhí)行標(biāo)準:
GB/T12706.1-2002
VVP2屏蔽電纜3*120●產(chǎn)品特點:
用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。 產(chǎn)品具有較強的電磁干擾、 抗雷擊及均衡電位,改善供電品質(zhì)的特性, 特別適宜計算機中心、航空航天監(jiān)控中心, 智能大樓等精密電子裝置場所。
VVP2屏蔽電纜3*120●使用條件:
1、 導(dǎo)體Z高長期允許工作溫度: 聚氯乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃。
2、 電纜短路時(Z長持續(xù)時間不超過5S), 導(dǎo)體的Z高溫度不超過: 聚氯乙烯絕緣為160℃; 交聯(lián)聚乙烯絕緣為250℃。
3、 敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
4、 電纜允許彎曲半徑為: 鎧裝電纜不小于電纜外徑的20倍; 非鎧裝電纜不小于電纜外徑的15倍; 軟芯導(dǎo)體電纜不小于電纜外徑的10倍。
規(guī)格型號 | 電壓等級 | 外徑 | 重量KG/KM |
VVP2屏蔽電纜2*1.5 | 0.6/1kV | 10.4 | 118 |
VVP2屏蔽電纜2*2.5 | 0.6/1kV | 11.3 | 151 |
VVP2屏蔽電纜2*4 | 0.6/1kV | 13.0 | 210 |
VVP2屏蔽電纜2*6 | 0.6/1kV | 13.9 | 263 |
VVP2屏蔽電纜2*10 | 0.6/1kV | 16.5 | 394 |
VVP2屏蔽電纜2*16 | 0.6/1kV | 18.6 | 541 |
VVP2屏蔽電纜2*25 | 0.6/1kV | 22.0 | 794 |
VVP2屏蔽電纜2*35 | 0.6/1kV | 24.2 | 1037 |
VVP2屏蔽電纜2*50 | 0.6/1kV | 20.3 | 1236 |
VVP2屏蔽電纜2*70 | 0.6/1kV | 22.7 | 1647 |
VVP2屏蔽電纜2*95 | 0.6/1kV | 26.2 | 2189 |
VVP2屏蔽電纜2*120 | 0.6/1kV | 28.8 | 2640 |
VVP2屏蔽電纜2*150 | 0.6/1kV | 32.2 | 3280 |
VVP2屏蔽電纜2*185 | 0.6/1kV | 35.8 | 4006 |
VVP2屏蔽電纜3*1.5 | 0.6/1kV | 10.6 | 142 |
VVP2屏蔽電纜3*2.5 | 0.6/1kV | 11.7 | 187 |
VVP2屏蔽電纜3*4 | 0.6/1kV | 13.6 | 264 |
VVP2屏蔽電纜3*6 | 0.6/1kV | 14.7 | 335 |
VVP2屏蔽電纜3*10 | 0.6/1kV | 17.4 | 514 |
VVP2屏蔽電纜3*16 | 0.6/1kV | 19.7 | 729 |
VVP2屏蔽電纜3*25 | 0.6/1kV | 23.4 | 1085 |
VVP2屏蔽電纜3*35 | 0.6/1kV | 25.8 | 1430 |
VVP2屏蔽電纜3*50 | 0.6/1kV | 25.5 | 18202 |
VVP2屏蔽電纜3*70 | 0.6/1kV | 28.4 | 2440 |
VVP2屏蔽電纜3*95 | 0.6/1kV | 32.8 | 3155 |
VVP2屏蔽電纜3*120 | 0.6/1kV | 35.7 | 3982 |
VVP2屏蔽電纜3*150 | 0.6/1kV | 40.0 | 4950 |
VVP2屏蔽電纜3*185 | 0.6/1kV | 44.4 | 6156 |
VVP2屏蔽電纜3*240 | 0.6/1kV | 49.7 | 7886 |
VVP2屏蔽電纜3*300 | 0.6/1kV | 54.3 | 9647 |
VVP2屏蔽電纜4*2.5 | 0.6/1kV | 12.2 | 225 |
VVP2屏蔽電纜4*4 | 0.6/1kV | 15.0 | 332 |
VVP2屏蔽電纜4*6 | 0.6/1kV | 16.2 | 430 |
VVP2屏蔽電纜4*10 | 0.6/1kV | 19.7 | 641 |
VVP2屏蔽電纜4*16 | 0.6/1kV | 22.0 | 902 |
VVP2屏蔽電纜4*25 | 0.6/1kV | 26.0 | 1438 |
VVP2屏蔽電纜4*35 | 0.6/1kV | 28.7 | 1815 |
VVP2屏蔽電纜4*50 | 0.6/1kV | 30.4 | 2380 |
VVP2屏蔽電纜4*70 | 0.6/1kV | 33.8 | 3202 |
VVP2屏蔽電纜4*95 | 0.6/1kV | 38.2 | 4300 |
VVP2屏蔽電纜4*120 | 0.6/1kV | 42.0 | 5269 |
VVP2屏蔽電纜4*150 | 0.6/1kV | 46.4 | 6554 |
VVP2屏蔽電纜4*185 | 0.6/1kV | 51.2 | 8089 |
VVP2屏蔽電纜4*240 | 0.6/1kV | 55.3 | 10355 |
VVP2屏蔽電纜4*300 | 0.6/1kV | 64.5 | 12776 |
VVP2屏蔽電纜3*4+1*2.5 | 0.6/1kV | 14.5 | 310 |
VVP2屏蔽電纜3*6+1*4 | 0.6/1kV | 16.1 | 403 |
VVP2屏蔽電纜3*10+1*6 | 0.6/1kV | 18.9 | 600 |
VVP2屏蔽電纜3*16+1*10 | 0.6/1kV | 21.6 | 858 |
VVP2屏蔽電纜3*25+1*16 | 0.6/1kV | 25.0 | 1315 |
VVP2屏蔽電纜3*35+1*16 | 0.6/1kV | 27.6 | 1645 |
VVP2屏蔽電纜3*50+1*25 | 0.6/1kV | 29.6 | 2124 |
VVP2屏蔽電纜3*70+1*50 | 0.6/1kV | 33.2 | 2867 |
VVP2屏蔽電纜3*95+1*50 | 0.6/1kV | 38.0 | 3824 |
VVP2屏蔽電纜3*120+1*70 | 0.6/1kV | 41.5 | 4784 |
VVP2屏蔽電纜3*150+1*70 | 0.6/1kV | 44.6 | 5790 |
VVP2屏蔽電纜3*185+1*95 | 0.6/1kV | 49.7 | 7164 |
VVP2屏蔽電纜3*240+1*120 | 0.6/1kV | 55.9 | 9414 |
VVP2屏蔽電纜3*300+1*150 | 0.6/1kV | 61.6 | 11749 |
|
|
|
|
發(fā)貨區(qū)域:
北京 重慶 上海 天津
新疆維吾爾自治區(qū):-烏魯木齊、
西 藏自治區(qū):-拉薩
寧夏回族自治區(qū):-銀川、石嘴山、吳忠、固原、中衛(wèi)
內(nèi)蒙古自治區(qū):-呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼、鄂爾多斯、呼倫貝爾、巴彥淖爾、烏蘭察布
廣西壯族自治區(qū):-南寧、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、來賓、賀州、玉林、百色、河池、欽州、 4防城港、貴港
黑龍江:哈爾濱、大慶、齊齊哈爾、佳木斯、雞西、鶴崗、雙鴨山、牡丹江、伊春、七臺河、黑河、
吉林:-長春、吉林、四平、遼源、通化、白山、松原、白城
遼寧:沈陽、大連、鞍山、撫順、本溪、丹東、錦州、營口、阜新、遼陽、盤錦、鐵嶺、 河北:石家莊、唐山、邯鄲、秦皇島、保定、張家口、承德、廊坊、滄州、衡
山東:濟南、青島、淄博、棗莊、東營、煙臺、濰坊、濟寧、泰安、威海、日照、萊蕪、臨沂、德州
江蘇:南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫、蘇州、徐州、連云港、淮安、鹽城、揚州、泰州、南通、宿遷
安徽:合肥、蚌埠、蕪湖、淮南、亳州、阜陽、淮北、宿州、滁州、安慶、巢湖、馬鞍山、宣城、黃山、池州、銅陵浙江:杭州、嘉興、湖州、寧波、金華、溫州、麗水、紹興、衢州、舟山、臺州
福建:、宜春、撫州
中國臺灣:臺福州、廈門、泉州、三明、南平、漳州、莆田、寧德、龍巖
廣東:廣州、深圳、汕頭、惠州、珠海、揭陽、佛山、河源、陽江、茂名、湛江、梅州、肇慶、韶關(guān)、潮州、東莞、中山、清遠、江門、汕尾、云浮
海南:???、三亞 云南:昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、麗江、普洱、臨滄
貴州:貴陽、六盤水、遵義、安順
四川:成都、綿陽、德陽